Load Regulation
| Test | 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | DC/AC (Watts) | Efficiency | Fan Speed (RPM) | PSU Noise (dB[A]) | Temps (In/Out) | PF/AC Volts |
| 10% | 8.211A | 1.985A | 1.967A | 0.983A | 119.975 | 88.802% | 0 | <6.0 | 44.46°C | 0.978 |
| 11.981V | 5.038V | 3.355V | 5.088V | 135.104 | 40.24°C | 114.83V | ||||
| 20% | 17.450A | 2.978A | 2.955A | 1.182A | 239.922 | 91.406% | 1340 | 32.2 | 40.85°C | 0.978 |
| 11.979V | 5.036V | 3.35V | 5.077V | 262.481 | 45.38°C | 114.8V | ||||
| 30% | 26.988A | 3.476A | 3.453A | 1.382A | 359.08 | 92.093% | 1342 | 32.3 | 41.09°C | 0.984 |
| 11.969V | 5.034V | 3.345V | 5.065V | 389.909 | 46.17°C | 114.75V | ||||
| 40% | 36.637A | 3.975A | 3.95A | 1.583A | 479.447 | 92.038% | 1345 | 32.7 | 41.57°C | 0.988 |
| 11.962V | 5.032V | 3.342V | 5.054V | 520.921 | 47.12°C | 114.71V | ||||
| 50% | 45.894A | 4.972A | 4.941A | 1.784A | 599.191 | 91.567% | 1350 | 33.2 | 42.29°C | 0.991 |
| 11.955V | 5.029V | 3.339V | 5.043V | 654.374 | 48.26°C | 114.66V | ||||
| 60% | 55.219A | 5.97A | 5.934A | 1.987A | 719.729 | 90.631% | 1354 | 33.7 | 42.82°C | 0.993 |
| 11.951V | 5.025V | 3.337V | 5.033V | 794.129 | 49.33°C | 114.63V | ||||
| 70% | 64.496A | 6.969A | 6.931A | 2.19A | 839.434 | 89.864% | 1358 | 33.8 | 43.14°C | 0.994 |
| 11.944V | 5.022V | 3.333V | 5.021V | 934.11 | 50.18°C | 114.57V | ||||
| 80% | 73.842A | 7.971A | 7.924A | 2.294A | 959.442 | 88.843% | 1822 | 42.2 | 43.71°C | 0.995 |
| 11.939V | 5.019V | 3.331V | 5.013V | 1079.934 | 51.75°C | 114.52V | ||||
| 90% | 83.545A | 8.471A | 8.414A | 2.398A | 1079.279 | 87.873% | 2146 | 44.5 | 44.16°C | 0.996 |
| 11.931V | 5.016V | 3.327V | 5.003V | 1228.221 | 53.19°C | 114.47V | ||||
| 100% | 93.058A | 8.975A | 8.932A | 3.009A | 1199.322 | 86.729% | 2751 | 51.8 | 45.34°C | 0.996 |
| 11.924V | 5.014V | 3.325V | 4.984V | 1382.853 | 55.39°C | 114.42V | ||||
| 110% | 102.516A | 9.978A | 10.025A | 3.014A | 1319.891 | 85.584% | 2751 | 51.8 | 46.65°C | 0.997 |
| 11.916V | 5.011V | 3.321V | 4.976V | 1542.218 | 57.49°C | 114.37V | ||||
| CL1 | 0.115A | 11.975A | 11.854A | 0A | 101.283 | 82.281% | 1355 | 33.8 | 40.32°C | 0.972 |
| 11.984V | 5.027V | 3.349V | 5.106V | 123.094 | 45.72°C | 114.83V | ||||
| CL2 | 0.115A | 19.907A | 0A | 0A | 101.352 | 80.833% | 1358 | 33.8 | 40.59°C | 0.972 |
| 11.979V | 5.022V | 3.36V | 5.107V | 125.385 | 47.65°C | 114.83V | ||||
| CL3 | 0.115A | 0A | 19.727A | 0A | 67.376 | 75.956% | 1343 | 32.4 | 40.37°C | 0.964 |
| 11.989V | 5.038V | 3.346V | 5.103V | 88.706 | 49.38°C | 114.85V | ||||
| CL4 | 100.666A | 0A | 0A | 0A | 1199.885 | 87.619% | 2343 | 47.8 | 45.96°C | 0.996 |
| 11.919V | 5.026V | 3.33V | 5.044V | 1369.456 | 56.89°C | 114.43V |
Load regulation is only tight enough on the minor rails, but I would like to see within 1% at 12V.
Ripple Suppression
| Test | 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | Pass/Fail |
| 10% Load | 5.2 mV | 8.9 mV | 8.7 mV | 5.3 mV | Pass |
| 20% Load | 16.3 mV | 9.1 mV | 8.8 mV | 5.5 mV | Pass |
| 30% Load | 15.7 mV | 9.0 mV | 8.8 mV | 5.7 mV | Pass |
| 40% Load | 13.9 mV | 9.4 mV | 8.8 mV | 6.4 mV | Pass |
| 50% Load | 14.3 mV | 9.3 mV | 9.9 mV | 6.9 mV | Pass |
| 60% Load | 13.2 mV | 9.7 mV | 9.3 mV | 7.2 mV | Pass |
| 70% Load | 12.3 mV | 8.8 mV | 8.3 mV | 8.1 mV | Pass |
| 80% Load | 15.1 mV | 9.3 mV | 9.6 mV | 9.0 mV | Pass |
| 90% Load | 16.9 mV | 9.7 mV | 9.8 mV | 9.5 mV | Pass |
| 100% Load | 20.3 mV | 12.3 mV | 13.4 mV | 13.4 mV | Pass |
| 110% Load | 24.9 mV | 12.9 mV | 14.7 mV | 13.6 mV | Pass |
| Crossload 1 | 6.1 mV | 10.7 mV | 10.4 mV | 6.9 mV | Pass |
| Crossload 2 | 6.2 mV | 12.2 mV | 6.8 mV | 6.3 mV | Pass |
| Crossload 3 | 6.7 mV | 9.8 mV | 11.1 mV | 6.4 mV | Pass |
| Crossload 4 | 18.2 mV | 10.2 mV | 11.2 mV | 11.6 mV | Pass |
Ripple suppression is good on all rails.
Pages:
















Got the 1200W for around 150$, turned out to be the CE-Link model made in Vietnam. Thank you for informing of these different versions and scummy ass companies. Time to return this piece of shit!
It is not that bad, for 150 dollars, but ok TT should inform users before making this change, that’s for sure.
Its good unit? for 4080super or 4090 with ryzen 5700x3d?
It will be more than enough for this system yes.
thanks! i hope so… bought one today….