Load Regulation
Test | 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | DC/AC (Watts) | Efficiency | Fan Speed (RPM) | PSU Noise (dB[A]) | Temps (In/Out) | PF/AC Volts |
10% | 6.482A | 1.965A | 1.985A | 0.972A | 99.996 | 88.245% | 0 | <6.0 | 44.23°C | 0.974 |
12.095V | 5.089V | 3.324V | 5.145V | 113.317 | 40.02°C | 114.81V | ||||
20% | 13.988A | 2.95A | 2.98A | 1.17A | 199.948 | 91.732% | 0 | <6.0 | 45.74°C | 0.991 |
12.085V | 5.085V | 3.322V | 5.13V | 217.974 | 40.79°C | 114.78V | ||||
30% | 21.861A | 3.443A | 3.478A | 1.368A | 299.999 | 92.977% | 0 | <6.0 | 47.16°C | 0.997 |
12.074V | 5.083V | 3.321V | 5.118V | 322.66 | 41.25°C | 114.74V | ||||
40% | 29.708A | 3.936A | 3.977A | 1.568A | 399.552 | 92.834% | 0 | <6.0 | 48.54°C | 0.993 |
12.062V | 5.081V | 3.319V | 5.104V | 430.396 | 41.93°C | 114.72V | ||||
50% | 37.238A | 4.924A | 4.974A | 1.768A | 499.274 | 92.601% | 0 | <6.0 | 51.49°C | 0.993 |
12.051V | 5.078V | 3.317V | 5.091V | 539.164 | 42.05°C | 114.67V | ||||
60% | 44.843A | 5.912A | 5.973A | 1.971A | 599.806 | 92.227% | 494 | 9.9 | 42.56°C | 0.994 |
12.042V | 5.075V | 3.315V | 5.075V | 650.36 | 58.01°C | 114.64V | ||||
70% | 52.404A | 6.902A | 6.972A | 2.173A | 699.569 | 91.767% | 680 | 18.2 | 43.26°C | 0.995 |
12.031V | 5.072V | 3.314V | 5.062V | 762.327 | 58.42°C | 114.61V | ||||
80% | 60.039A | 7.891A | 7.971A | 2.276A | 799.56 | 91.255% | 966 | 28.7 | 43.61°C | 0.996 |
12.020V | 5.069V | 3.312V | 5.052V | 876.188 | 57.79°C | 114.57V | ||||
90% | 68.024A | 8.387A | 8.458A | 2.38A | 899.336 | 90.7% | 1223 | 35.4 | 44.72°C | 0.996 |
12.008V | 5.067V | 3.31V | 5.042V | 991.549 | 58.9°C | 114.54V | ||||
100% | 75.836A | 8.886A | 8.976A | 2.992A | 999.375 | 90.061% | 1224 | 35.4 | 45.02°C | 0.996 |
11.996V | 5.064V | 3.309V | 5.014V | 1109.659 | 62.37°C | 114.5V | ||||
110% | 83.593A | 9.879A | 10.069A | 2.997A | 1099.994 | 89.382% | 1224 | 35.4 | 46.37°C | 0.997 |
11.983V | 5.061V | 3.307V | 5.006V | 1230.685 | 66.24°C | 114.47V | ||||
CL1 | 0.116A | 14.888A | 14.988A | 0A | 126.301 | 84.928% | 0 | <6.0 | 52.68°C | 0.985 |
12.092V | 5.058V | 3.309V | 5.172V | 148.717 | 42.07°C | 114.79V | ||||
CL2 | 0.114A | 24.646A | 0A | 0A | 126.221 | 83.881% | 617 | 16.3 | 40.27°C | 0.987 |
12.101V | 5.065V | 3.303V | 5.176V | 150.476 | 49.82°C | 114.81V | ||||
CL3 | 0.114A | 0A | 29.854A | 0A | 100.377 | 76.313% | 617 | 16.3 | 41.54°C | 0.979 |
12.101V | 5.059V | 3.316V | 5.174V | 131.535 | 49.48°C | 114.81V | ||||
CL4 | 83.390A | 0A | 0A | 0A | 999.893 | 90.839% | 854 | 25.3 | 44.25°C | 0.996 |
11.990V | 5.079V | 3.315V | 5.129V | 1100.729 | 58.44°C | 114.5V |
Load regulation is within 1% on all rails, but I would like it tighter at 12V.
Test | 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | DC/AC (Watts) | Efficiency | Fan Speed (RPM) | PSU Noise (dB[A]) | Temps (In/Out) | PF/AC Volts |
20W | 1.226A | 0.491A | 0.496A | 0.193A | 19.997 | 67.316% | 0 | <6.0 | 37.8°C | 0.836 |
12.103V | 5.094V | 3.327V | 5.18V | 29.708 | 36.54°C | 114.85V | ||||
40W | 2.702A | 0.687A | 0.694A | 0.29A | 39.999 | 79.343% | 0 | <6.0 | 39.3°C | 0.931 |
12.101V | 5.093V | 3.326V | 5.176V | 50.418 | 37.63°C | 114.83V | ||||
60W | 4.176A | 0.883A | 0.893A | 0.387A | 60 | 83.961% | 0 | <6.0 | 40.7°C | 0.95 |
12.099V | 5.092V | 3.326V | 5.171V | 71.463 | 38.34°C | 114.83V | ||||
80W | 5.648A | 1.08A | 1.091A | 0.484A | 79.943 | 87.018% | 0 | <6.0 | 42.62°C | 0.972 |
12.096V | 5.091V | 3.326V | 5.167V | 91.871 | 39.06°C | 114.82V |
A look at the light loads table is always useful, because the PSU will usually operate at light loads.
Ripple Suppression
Test | 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | Pass/Fail |
10% Load | 17.3 mV | 15.5 mV | 16.4 mV | 11.1 mV | Pass |
20% Load | 18.0 mV | 19.5 mV | 19.6 mV | 10.5 mV | Pass |
30% Load | 22.3 mV | 16.8 mV | 20.9 mV | 11.0 mV | Pass |
40% Load | 19.1 mV | 16.4 mV | 17.8 mV | 13.2 mV | Pass |
50% Load | 19.8 mV | 16.4 mV | 17.3 mV | 13.8 mV | Pass |
60% Load | 19.1 mV | 16.0 mV | 16.4 mV | 13.4 mV | Pass |
70% Load | 20.9 mV | 17.5 mV | 18.2 mV | 14.1 mV | Pass |
80% Load | 19.5 mV | 16.7 mV | 18.5 mV | 15.3 mV | Pass |
90% Load | 20.6 mV | 17.5 mV | 18.2 mV | 15.1 mV | Pass |
100% Load | 32.5 mV | 18.8 mV | 20.6 mV | 16.6 mV | Pass |
110% Load | 33.8 mV | 19.2 mV | 20.0 mV | 17.7 mV | Pass |
Crossload 1 | 25.4 mV | 15.6 mV | 18.7 mV | 11.0 mV | Pass |
Crossload 2 | 19.1 mV | 22.6 mV | 17.9 mV | 10.6 mV | Pass |
Crossload 3 | 17.9 mV | 17.2 mV | 22.8 mV | 10.5 mV | Pass |
Crossload 4 | 32.2 mV | 17.3 mV | 19.0 mV | 17.0 mV | Pass |
Ripple suppression is good, but not competitive.
Pages:
So it is not such a great psu.. prime psu are better from what I can understand.
I thought it was a prime platform..
I thought they were produced by other OEMs, not by Seasonic. Will you have the chance to test the top of the line Asus Rog Thor III 1600W Titanium as well? Thank you.
I am not sure if Asus will send the 1600W model for a spin.