Load Regulation
Test | 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | DC/AC (Watts) | Efficiency | Fan Speed (RPM) | PSU Noise (dB[A]) | Temps (In/Out) | PF/AC Volts |
10% | 5.242A | 1.98A | 1.991A | 0.991A | 84.998 | 84.522% | 0 | <6.0 | 48.25°C | 0.974 |
12.094V | 5.049V | 3.314V | 5.047V | 100.62 | 40.38°C | 114.96V | ||||
20% | 11.503A | 2.972A | 2.989A | 1.191A | 169.922 | 89.471% | 0 | <6.0 | 51.2°C | 0.99 |
12.086V | 5.046V | 3.312V | 5.04V | 189.942 | 40.6°C | 114.95V | ||||
30% | 18.117A | 3.47A | 3.489A | 1.391A | 254.926 | 90.407% | 0 | <6.0 | 57.91°C | 0.994 |
12.081V | 5.043V | 3.31V | 5.033V | 281.667 | 41.4°C | 114.73V | ||||
40% | 24.746A | 3.968A | 3.99A | 1.592A | 340.01 | 90.585% | 0 | <6.0 | 61.92°C | 0.997 |
12.075V | 5.041V | 3.308V | 5.026V | 372.046 | 40.87°C | 114.02V | ||||
50% | 31.014A | 4.962A | 4.992A | 1.794A | 424.77 | 90.226% | 409 | 12.0 | 42.1°C | 0.998 |
12.068V | 5.038V | 3.306V | 5.018V | 470.529 | 63.36°C | 114.75V | ||||
60% | 37.272A | 5.958A | 5.995A | 1.996A | 509.333 | 89.716% | 496 | 10.7 | 42.92°C | 0.998 |
12.061V | 5.035V | 3.303V | 5.011V | 567.752 | 64°C | 114.76V | ||||
70% | 43.600A | 6.955A | 7A | 2.198A | 594.644 | 89.057% | 668 | 14.3 | 43.19°C | 0.998 |
12.053V | 5.033V | 3.301V | 5.004V | 667.74 | 64.61°C | 114.79V | ||||
80% | 49.938A | 7.951A | 8.004A | 2.301A | 679.476 | 88.271% | 792 | 19.3 | 43.58°C | 0.998 |
12.046V | 5.03V | 3.298V | 4.997V | 769.847 | 64.84°C | 114.72V | ||||
90% | 56.681A | 8.452A | 8.494A | 2.405A | 764.91 | 87.378% | 974 | 26.3 | 44.46°C | 0.998 |
12.039V | 5.028V | 3.296V | 4.99V | 875.478 | 67.04°C | 114.69V | ||||
100% | 63.169A | 8.953A | 9.016A | 3.011A | 849.736 | 86.311% | 1413 | 37.2 | 45.22°C | 0.998 |
12.032V | 5.026V | 3.294V | 4.982V | 984.651 | 66.9°C | 114.8V | ||||
110% | 69.531A | 9.954A | 10.117A | 3.016A | 934.317 | 84.981% | 1959 | 47.0 | 46.35°C | 0.998 |
12.024V | 5.023V | 3.291V | 4.974V | 1099.507 | 67.66°C | 114.6V | ||||
CL1 | 0.116A | 14.371A | 14.479A | 0A | 121.296 | 82.137% | 496 | 10.7 | 41.94°C | 0.987 |
12.076V | 5.024V | 3.294V | 5.035V | 147.676 | 57.86°C | 115.42V | ||||
CL2 | 0.115A | 21.913A | 0A | 0A | 111.293 | 80.451% | 409 | 12.0 | 40.39°C | 0.984 |
12.082V | 5.016V | 3.304V | 5.039V | 138.353 | 56.86°C | 115.81V | ||||
CL3 | 0.114A | 0A | 22.067A | 0A | 73.982 | 73.881% | 407 | 12.0 | 41.85°C | 0.974 |
12.085V | 5.03V | 3.29V | 5.039V | 100.171 | 54.81°C | 115.6V | ||||
CL4 | 70.536A | 0A | 0A | 0A | 849.498 | 87.233% | 1192 | 32.6 | 45.22°C | 0.998 |
12.043V | 5.038V | 3.307V | 4.995V | 973.858 | 66.19°C | 114.92V |
Load regulation is tight (within 1%) on all rails.
Ripple Suppression
Test | 12V | 5V | 3.3V | 5VSB | Pass/Fail |
10% Load | 19.4 mV | 16.0 mV | 16.6 mV | 10.8 mV | Pass |
20% Load | 20.2 mV | 16.8 mV | 17.1 mV | 10.7 mV | Pass |
30% Load | 20.0 mV | 16.8 mV | 17.0 mV | 10.7 mV | Pass |
40% Load | 20.3 mV | 17.5 mV | 17.3 mV | 10.9 mV | Pass |
50% Load | 20.3 mV | 18.8 mV | 19.0 mV | 11.4 mV | Pass |
60% Load | 22.3 mV | 18.6 mV | 19.3 mV | 11.6 mV | Pass |
70% Load | 22.3 mV | 20.4 mV | 19.9 mV | 11.9 mV | Pass |
80% Load | 23.2 mV | 19.7 mV | 21.5 mV | 13.2 mV | Pass |
90% Load | 22.6 mV | 20.3 mV | 22.8 mV | 13.3 mV | Pass |
100% Load | 29.8 mV | 22.4 mV | 24.8 mV | 15.9 mV | Pass |
110% Load | 29.8 mV | 21.5 mV | 24.3 mV | 15.7 mV | Pass |
Crossload 1 | 22.1 mV | 20.9 mV | 21.8 mV | 13.9 mV | Pass |
Crossload 2 | 20.2 mV | 24.9 mV | 20.3 mV | 13.4 mV | Pass |
Crossload 3 | 21.2 mV | 21.3 mV | 23.6 mV | 12.0 mV | Pass |
Crossload 4 | 26.4 mV | 20.5 mV | 19.4 mV | 14.2 mV | Pass |
Ripple suppression is not bad, but it is not impressive either.
Pages:
Hey Aris,
Would you go with this or the Asrock PG 850w? CWT has been a reliable OEM but unsure about FSP and Asrock. Thanks!
Hello, want buy PSU. Corsair RM850x 3.1 or Asus rog strix platinum 850W ? What better? Thanks !
Corsair
Aris do you have any info for upcoming Ocypus ATX PSU, did they send you sample for Cybenetics certifications ?
Hi! Nope, they didn’t so far.